03 Jun,2026
Industrial Dust Filtration System: Efficiency at Servic...
FRP Fan Corrosion Resistance Comparison Chart
| Pangalan ng Gamot | Formula ng Kemikal | Konsentrasyon (Wt%) | Magagamit na Temperatura (°C) | |||
| ||||||
| Inorganic Acid | ||||||
| Hydrochloric Acid | HCl | 20 | ||||
| Perchloric Acid | HClO₄ | 10 | ||||
| Chromic Acid | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Hydrofluosilicic Acid | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Hydrocyanic Acid | HCN | lahat | ||||
| Hydrogen Bromide | HBr | 25 | ||||
| Nitric Acid | HNO₃ | 20 | ||||
| Nag-uusok na Sulfuric Acid | H₂SO₄ | - | Hindi magagamit | |||
| Hydrofluoric Acid | HF | 5 | | |||
| Boric Acid | H₃BO₃ | lahat | ||||
| Hydrogen Fluoride | HF | - | Hindi magagamit | |||
| Sulfur Trioxide | KAYA₃ | - | Hindi magagamit | |||
| Sulfuric Acid | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Phosphoric Acid | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Sulfur Dioxide | SO₂ | 25 | ||||
| Carbon Monoxide | CO | - | ||||
| Chlorine | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozone | O₃ | 10ppm | ||||
| Bromine Gas | Br₂ | - | Hindi magagamit | |||
| Nitrogen oxides | Nox | 5 | | |||
| Carbon Dioxide | CO₂ | - | ||||
| Hydrogen Sulfide | H₂S | lahat | ||||
| Organic Acid | |||
| Acrylic acid | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Adipic acid | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Benzoic acid | C₆H₅COOH | lahat | |
| 18-Olefinic acid | C₁₇H₃₃COOH | lahat | |
| Formic acid | HCOOH | 10 | |
| Sitriko acid | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | lahat | |
| Glycolic acid | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Acetic acid | CH₃COOH | 25 | |
| Acetic anhydride | (CH₃CO)₂O | - | Hindi magagamit |
| Oxalic acid | (COOH)₂ | lahat | |
| 2,4-Dihydroxybutanedioic acid | (CHOHCOOH)₂ | lahat | |
| 18-Acid | C₁₇H₃₅COOH | lahat | |
| Aniline sulfonate | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | lahat | |
| Thioglycolic acid | HSCH₂COOH | - | Hindi magagamit |
| lactic acid | CH₃CH(OH)COOH | lahat | |
| 2,4,6-Trinitrophenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Benzenesulfonic acid | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Succinic acid | (CHCOOH)₂ | lahat | |
| Monochloroacetic acid | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Acetoacetic acid | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alkali | |||
| Ammonia | NH₃ | lahat | |
| Ammonium hydroxide | NH₄OH | 20 | |
| Kaltsyum hydroxide | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Potassium hydroxide | KOH | 10 | |
| Caustic soda | NaOH | 25 | |
| Barium hydroxide | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Pagpapaputi ng Tubig | |||
| Hydrogen peroxide | H₂O₂ | 30 | |
| Hypochlorous acid | HClO | 10 | |
| Calcium chlorite | Ca(ClO)₂ | lahat | |
| Calcium hypochlorite | NaCOI | 15 | |
| Chlorine dioxide | ClO₂ | 15 | |
| asin | |||
| Sodium nitrite | NaNO₂ | lahat | |
| Sosa sulfite | Na₂SO₃ | lahat | |
| Aluminyo klorido | AlCl₃ | lahat | |
| Ammonium chloride | NH₄Cl | lahat | |
| Kaltsyum dichloride | CaCl₂ | lahat | |
| Copper chloride | CuCl₂ | lahat | |
| Ferric chloride | FeCl₃ | lahat | |
| Nickelous chloride | NiCl₂ | lahat | |
| Barium chloride | BaCl₂ | lahat | |
| Potassium permanganate | KMnO₄ | 20 | |
| Potassium dichromate | K₂Cr₂O₇ | lahat | |
| Potassium bikarbonate | KHCO₃ | 50 | |
| Ammonium nitrate | NH₄NO₃ | lahat | |
| Silver nitrate | AgNO₃ | lahat | |
| Sodium carbonate | Na₂CO₃ | 35 | |
| Magnesium carbonate | MgCO₃ | lahat | |
| Sosa sulfide | Na₂S | lahat | |
| Zinc sulfate | ZnSO₄ | lahat | |
| Ammonium sulfate | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Potassium sulfate | K₂SO₄ | lahat | |
| Ferric sulfate | Fe₂(SO₄)₃ | lahat | |
| Copper sulfate | CuSO₄ | lahat | |
| Magnesium sulfate | MgSO₄ | lahat |
| Mga Solvent, Mga Organic na Compound | |||
| Acrylonitrile | CH₂=CHCN | - | Hindi magagamit |
| Acetaldehyde | CH 2 CHO | - | Hindi magagamit |
| Ethyl methyl eter | CH 3 CN | - | Hindi magagamit |
| Phenetole | C₆H₅COCH₃ | - | Hindi magagamit |
| Acetone | CH₃COCH₃ | - | Hindi magagamit |
| Aniline | C₆H₅NH₂ | - | Hindi magagamit |
| Isopropylamine | (CH₃)₂CHNH 3 | lahat | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | lahat | |
| Ethanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Diethyl eter | C₂H₅OC₂H₅ | - | Hindi magagamit |
| Dimethyl eter | CH 2 CH 2 O | - | Hindi magagamit |
| Ethylene glycol | HOCH₂CH₂OH | lahat | |
| 2-Chloroethanol | ClCH₂CH₂OH | lahat | |
| Dichloroethane | ClCH₂CH₂Cl | - | Hindi magagamit |
| Dichloromethane | CH₂Cl₂ | - | Hindi magagamit |
| Xylene | C₆H₄(CH₃)₂ | lahat | |
| Glycerol | C₃H₅(OH)₃ | lahat | |
| Cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Hindi magagamit |
| Methyl formate | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Hindi magagamit |
| Ethyl formate | CH 3 COOC₂H₅ | - | Hindi magagamit |
| Ethyl acetate | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Hindi magagamit |
| Carbon tetrachloride | CCl₄ | lahat | |
| Diacrylonitrile | C 6 HI 6 O | lahat | |
| Triethylamine | (CH 3 ) 2 NH | - | Hindi magagamit |
| Bromoethane | C₂H₅Br | - | Hindi magagamit |
| 1,2-Dichloroethylene | Cl 2 =CCl 2 | lahat | |
| Triethanolamine | N(C₂H 3 OH)₃ | lahat | |
| Trichlorobenzene | C₆H₃Cl₃ | - | Hindi magagamit |
| Ethylbenzene | C₆H₅CH 3 | lahat | |
| Thionyl chloride | SOCl₂ | - | Hindi magagamit |
| Nitrobenzene | C₆H₅NO₂ | lahat | |
| Carbon disulfide | CS₂ | 10 | |
| Diphenyl eter | C 12 H 10 O | lahat | |
| Phenol | C₆H₅OH | 5 | |
| 2-Methylbenzenesulfonic acid | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Hindi magagamit | |
| Pentane | CH₃(CH₂)₃CH₃ | lahat | |
| Benzaldehyde | C₆H₅CHO | - | Hindi magagamit |
| Formaldehyde | HCHO | 37 | |
| Methanol | CH₃OH | 50 | |
| Asul | Karaniwang Uri ng Acid at Alkali Resistant |
| Pula | Espesyal na solvent-resistant, high-temperature-resistant na uri |
| Kahel | Espesyal na Uri ng Chromic Acid-Resistant |
Mga Kustomer ng Departamento ng Serbisyo
Mga Pambansang Kaso sa Inhinyeriya
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. Ito ay isang komprehensibong tagapagbigay ng serbisyo sa inhinyeriya para sa sistema ng paggamot ng waste gas at tagagawa ng kagamitan na nagsasama ng R&D, mga teknikal na serbisyo, disenyo, produksyon, pag-install ng inhinyeriya at serbisyo pagkatapos ng benta.
kami ay Tsina Fiberglass soundproof box fan tagapagtustos at Pakyawan Fiberglass soundproof box fan Kumpanya ng Taga-export. Ang grupo ay isang pambansang high-tech enterprise, isang panlalawigang negosyo sa agham at teknolohiya sa Zhejiang, isang rehiyonal na sentro ng R&D, at isang yunit ng kredito na may rating na AAA. Ang grupo ay nagmamay-ari ng mahigit 30 patente ng utility model, maraming patente ng imbensyon, at mga karapatang-ari ng software. Ang grupo ay may pangmatagalang kooperasyon sa pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya sa mga lokal na unibersidad at institusyong pananaliksik, kabilang ang "Environmental Innovation Research and Development Center" na magkasamang itinatag kasama ang Anhui University of Science and Technology at ang "Plasma Energy and Environmental New Technology Research and Development Center" na magkasamang itinatag kasama ang Zhejiang University of Science and Technology. Ang grupo ay nagtatag ng sarili nitong mga base ng R&D at produksyon upang maisagawa ang malalimang kooperasyong teknolohikal. Ang grupo ay nagtataglay ng pangunahing teknolohiya sa paggamot ng VOC gas at may hawak na Class II general contracting qualification para sa konstruksyon ng munisipal na pampublikong gawain, lisensya sa kaligtasan sa produksyon, Class B special design qualification para sa pagkontrol ng polusyon sa kapaligiran sa Lalawigan ng Zhejiang, unclassified labor service qualification, at special engineering professional contracting qualification. Ang grupo ay nakapasa sa sertipikasyon ng internasyonal na sistema ng pamamahala ng kalidad na ISO9001, sertipikasyon ng sistema ng pamamahala ng kapaligiran na ISO14001 at sertipikasyon ng sistema ng pamamahala ng kalusugan at kaligtasan sa trabaho na ISO45001.
03 Jun,2026
29 Apr,2026
23 Apr,2026
16 Apr,2026
09 Apr,2026